Èíòåðíåò-ìàãàçèí X-øèíà

Øèíû Blizzak DM-V1: ïðàéñ-ëèñò
ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ ÖÅÍÀ
235/75 R15   (108R) 6 470 ðóá.
205/70 R15   (96R) 4 190 ðóá.
215/70 R15   (98R) 5 180 ðóá.
215/80 R15   (102R) 5 920 ðóá.
265/70 R15   (112R) 7 010 ðóá.
205/80 R16   (104R) 6 070 ðóá.
215/70 R16   (100R) 6 690 ðóá.
225/70 R16   (103R) 6 690 ðóá.
235/60 R16   (100R) 8 660 ðóá.
235/70 R16   (106R) 7 030 ðóá.
245/70 R16   (107R) 8 080 ðóá.
245/75 R16   (109R) 6 920 ðóá.
265/70 R16   (112R) 8 000 ðóá.
275/70 R16   (114R) 8 060 ðóá.
215/65 R16   (98R) 6 830 ðóá.
235/60 R17   (102R) 7 690 ðóá.
245/65 R17   (105R) 8 450 ðóá.
245/70 R17   (108R) 8 030 ðóá.
255/60 R17   (106R) 7 810 ðóá.
255/65 R17   (108R) 8 660 ðóá.
265/65 R17   (112R) 8 360 ðóá.
265/70 R17   (115R) 8 560 ðóá.
275/65 R17   (115R) 8 150 ðóá.
285/65 R17   (116R) 9 400 ðóá.
225/65 R17   (102R) 7 640 ðóá.
255/70 R17   (110R) 8 160 ðóá.
235/75 R17   (108R) 6 520 ðóá.
245/75 R17   (110R) 6 580 ðóá.
285/70 R17   (117R) 8 940 ðóá.
225/60 R18   (100R) 8 260 ðóá.
235/55 R18   (100R) 8 500 ðóá.
275/60 R18   (113R) 9 770 ðóá.
275/65 R18   (114R) 8 300 ðóá.
245/60 R18   (105R) 8 700 ðóá.
265/70 R18   (114R) 8 980 ðóá.
225/65 R18   (103R) 8 400 ðóá.
235/55 R19   (101R) 10 100 ðóá.
275/40 R20   (106R) 14 180 ðóá.
275/45 R20   (110R) 13 910 ðóá.
245/50 R20   (102R) 11 730 ðóá.
255/55 R20   (107R) 10 590 ðóá.
285/50 R20   (116R) 12 620 ðóá.

http://www.x-shina.ru/tire/bridgestone/blizzak_dm_v1.html